logo

服务热线:0551-65215058

 

中普瓷器窑口指数(2015-2021)

省份 窑口 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 同比↓↑
浙江省 瓯窑 0 1 3 4 1 0 0 ↓0.00%
  余杭窑 0 2 6 9 3 1 0 ↓100%
  德清窑 1 5 9 8 5 2 0 ↓200%
  鄞县窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  龙泉窑 12 45 76 65 82 16 8 ↓50%
  官窑 5 63 128 169 109 41 12 ↓70.73%
  西山窑 0 2 2 3 1 0 0 ↓0.00%
  吴兴窑 0 1 3 4 1 0 0 ↓0.00%
  象山窑 1 0 1 2 0 0 0 ↓0.00%
  绍兴富盛窑 0 1 0 0 0 0 0 ↓0.00%
  黄岩窑 2 3 2 4 0 0 0 ↓0.00%
  绍兴窑 3 7 1 3 2 1 0 ↓100%
  萧山窑 0 0 2 1 0 0 0 ↓0.00%
  丽水窑 1 1 4 3 2 0 0 ↓0.00%
  泰顺窑 5 2 2 3 1 0 0 ↓0.00%
  慈溪窑 4 0 7 5 3 0 0 ↓0.00%
  东阳窑 3 5 0 6 1 1 0 ↓100%
  宁波窑 2 0 4 3 2 2 0 ↓200%
  哥窑 13 58 187 177 126 39 6 ↓84.61%
  婺州窑 23 65 71 50 63 10 3 ↓70%
  上虞窑 0 2 6 3 7 0 0 ↑0.00%
  临海窑 0 5 7 4 3 0 0 ↓0.00%
  秘色窑 5 2 7 3 6 1 0 ↓100%
河南省 扒村窑 2 1 3 2 1 0 0 ↓0.00%
  汝窑 19 152 223 257 302 51 15 ↓70.58%
  钧窑 52 163 196 203 156 47 17 ↓63.82%
  当阳峪窑 1 1 0 0 1 0 0 ↑0.00%
  临汝窑 7 11 2 3 1 1 0 ↓100%
  鹤壁窑 3 0 1 1 0 0 0 ↓0.00%
  密县窑 0 0 2 1 0 0 0 ↓0.00%
  登封窑 2 18 8 6 2 2 0 ↓200%
  鲁山窑 6 26 85 106 125 24 6 ↓75%
  郏县窑 4 17 7 4 2 0 0 ↓0.00%
  内乡大窑店窑 0 2 0 0 0 0 0 ↓0.00%
  巩县窑 2 4 7 1 2 0 0 ↑0.00%
  宜阳窑 1 2 4 2 2 0 0 ↓0.00%
  宝丰窑 1 0 2 1 0 0 0 ↓0.00%
  安阳窑 9 56 99 85 106 27 3 ↓88.88%
  汴京官窑 5 0 3 1 0 0 0 ↓0.00%
  东窑 2 0 1 2 1 0 0 ↓0.00%
福建省 建窑 30 86 215 256 201 35 6 ↓82.85%
  德化窑 65 157 269 252 211 57 14 ↓75.43%
  同安窑 0 0 2 2 1 1 0 ↓100%
  泉州窑 5 12 5 3 2 1 0 ↓100%
  安溪窑 1 5 2 1 0 0 0 ↓0.00%
  南安窑 7 11 6 4 2 0 0 ↓0.00%
  崇安窑 3 2 1 1 0 0 0 ↓0.00%
  福清窑 8 7 2 3 5 3 0 ↓300%
  光泽窑 0 2 0 0 0 0 0 ↓0.00%
  连江窑 0 1 2 1 2 0 0 ↑0.00%
  闽清窑 5 9 2 2 1 0 0 ↓0.00%
  莆田窑 1 7 4 3 3 5 0 ↓500%
  浦城窑 1 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  仙游窑 0 2 1 1 2 0 0 ↑0.00%
江西省 景德镇窑 21 113 445 358 469 101 22 ↓78.21%
  洪州窑 0 0 2 3 1 0 0 ↓0.00%
  白舍窑 1 2 5 4 3 0 0 ↓0.00%
  七里镇窑 1 1 3 2 1 0 0 ↓0.00%
  乐平窑 8 13 5 7 3 1 0 ↓100%
  吉州窑 26 78 196 156 108 29 7 ↓75.86%
  白浒窑 1 3 2 5 2 0 0 ↓0.00%
  丰城窑 0 1 0 0 0 0 0 ↓0.00%
  赣州窑 12 13 17 15 10 5 1 ↓80%
  南丰窑 1 2 2 1 1 0 0 ↓0.00%
山西省 平定窑 5 7 11 10 6 2 0 ↓200%
  介休窑 0 1 3 2 1 0 0 ↓0.00%
  霍窑 1 3 4 2 1 0 0 ↓0.00%
  大同窑 2 1 6 7 3 1 0 ↓100%
  浑源窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  怀仁窑 1 3 0 0 0 0 0 ↓0.00%
  阳城窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  盂县窑 0 0 1 1 1 0 0 ↑0.00%
  长治窑 5 2 8 6 2 0 0 ↓0.00%
  交城窑 4 1 2 1 0 0 0 ↓0.00%
  榆次窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
陕西省 耀州窑 24 87 149 136 133 79 7 ↓85.71%
  旬邑窑 0 0 1 0 1 0 0 ↑0.00%
山东省 淄博窑 15 5 7 5 3 0 0 ↓0.00%
河北省 邢窑 13 28 127 108 96 29 5 ↓82.75%
  定窑 8 72 120 152 213 60 8 ↓86.67%
  磁州窑 53 149 253 235 221 56 15 ↓73.21%
  曲阳窑 5 0 2 1 2 0 0 ↑0.00%
  贾壁村窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
辽宁省 江官屯窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  辽阳窑 1 2 1 0 1 0 0 ↑0.00%
  江山窑 1 2 4 2 2 0 0 ↓0.00%
内蒙古 辽上京窑 0 1 0 0 0 0 0 ↓0.00%
  林东窑 0 5 1 4 2 0 0 ↓0.00%
  赤峰窑 8 15 13 8 6 1 0 ↓100%
甘肃省 安口窑 0 0 1 0 1 0 0 ↑0.00%
  兰州窑 5 9 2 1 2 0 0 ↑0.00%
湖南省 长沙窑 15 26 12 9 5 1 0 ↓100%
  岳州窑 5 2 8 5 4 2 0 ↓200%
  湘阴窑 2 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
安徽省 寿州窑 16 86 264 203 256 58 16 ↓72.41%
  萧窑 0 0 1 1 1 0 0 ↑0.00%
  繁昌窑 0 3 1 1 2 0 0 ↑0.00%
  淮南窑 5 17 10 9 6 5 2 ↓60%
  泗州窑 3 2 2 1 3 0 0 ↑0.00%
  宿州窑 2 15 19 16 12 3 1 ↓66.67%
江苏省 均山窑 0 1 3 2 2 0 0 ↓0.00%
四川省 邛崃窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  彭县窑 2 1 1 0 1 0 0 ↑0.00%
  青羊宫窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  广元窑 5 7 2 8 6 1 0 ↓100%
  大邑窑 0 5 3 3 5 2 1 ↓50%
  华阳窑 0 7 2 2 3 0 0 ↑0.00%
云南省 玉溪窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
广东省 西村窑 3 1 2 5 4 1 0 ↓100%
  潮州窑 8 11 5 7 6 3 1 ↓66.67%
  广窑 1 3 8 3 5 1 0 ↓100%
  惠阳窑 0 1 0 0 1 0 0 ↑0.00%
广西省 永福窑 1 3 0 0 1 0 0 ↑0.00%
  藤县窑 0 1 3 7 6 0 0 ↓0.00%
  容县窑 0 0 0 0 0 0 0 ↑0.00%
  兴安窑 1 2 5 2 3 0 0 ↑0.00%
 

友情链接

  • 安徽省质量技术监督局
  • 安徽省文化厅
  • 安徽博物院
  • 合肥市文物管理处
  • 合肥文化广电新闻出版局
  • 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 周大福珠宝
  • 六福珠宝
  • 老凤祥
  • 苏富比sothebys
  • 佳士得christies
  • 邦瀚斯bonhams
  • 关闭
    0551-6521 5058
    合肥中普艺术品检测中心-在线送检
    合肥中普艺术品检测中心-官方微信