logo

服务热线:0551-65215058

 
 

油画100成份指数

当季:11,565点 上季:16,584点 变化:↓30.26%

上拍总量:18,681 成交总量:14,552 总成交额:4,259,958万元 成交率:77.90%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2000春季 65 43 777 66.15% 1000
2000秋季 42 22 387 52.38% 753
2001春季 51 22 710 43.14% 1565
2001秋季 73 48 2,336 65.75% 3142
2002春季 119 60 2,536 50.42% 2020
2002秋季 89 56 1,232 62.92% 1635
2003春季 3 3 142 100.00% 6244
2003秋季 193 143 6,318 74.09% 2476
2004春季 137 105 6,309 76.64% 2592
2004秋季 285 260 16,807 91.23% 3267
2005春季 369 345 33,722 93.50% 3957
2005秋季 925 805 68,471 87.03% 4040
2006春季 1,065 911 86,450 85.54% 4317
2006秋季 1,474 1107 119,590 75.10% 4309
2007春季 989 835 130,407 84.43% 6280
2007秋季 1,133 928 159,240 81.91% 6511
2008春季 1,022 808 150,342 79.06% 5176
2008秋季 651 405 43,764 62.21% 3713
2009春季 424 320 51,955 75.47% 5502
2009秋季 534 428 74,480 80.15% 6053
2010春季 559 421 98,211 75.31% 8131
2010秋季 881 688 159,737 78.09% 7219
2011春季 454 387 167,920 85.24% 12730
2011秋季 515 391 157,671 75.92% 11925
2012春季 407 307 104,334 75.43% 11745
2012秋季 356 252 83,506 70.79% 11602
2013春季 318 242 97,138 76.10% 12600
2013秋季 420 325 194,285 77.38% 18346
2014春季 437 335 133,103 76.66% 14091
2014秋季 428 289 108,396 67.52% 11136
2015春季 312 236 112,197 75.64% 17041
2015秋季 340 252 79,472 74.12% 11409
2016春季 291 235 106,998 80.76% 14874
2016秋季 268 198 92,369 73.88% 14564
2017春季 195 141 89,648 72.31% 17556
2017秋季 370 295 151,433 79.73% 18905
2018春季 368 250 214,742 67.93% 28173
2018秋季 431 318 223,957 73.78% 24809
2019春季 278 225 172,463 80.94% 21733
2019秋季 356 287 228,961 80.62% 30303
2020春季 13 12 3,039 92.31% 21399
2020秋季 294 239 250,117 81.29% 29338
2021春季 358 302 210,754 84.36% 16584
2021秋季 160 135 38,463 84.38% 11565
油画100成份指数样本艺术家名单
 

友情链接

  • 安徽省质量技术监督局
  • 安徽省文化厅
  • 安徽博物院
  • 合肥市文物管理处
  • 合肥文化广电新闻出版局
  • 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 周大福珠宝
  • 六福珠宝
  • 老凤祥
  • 苏富比sothebys
  • 佳士得christies
  • 邦瀚斯bonhams
  • 关闭
    0551-6521 5058
    合肥中普艺术品检测中心-在线送检
    合肥中普艺术品检测中心-官方微信