logo

服务热线:0551-65215058

当代书画50指数

当前书画50指数:1588.08点 ,比上季:↓16.37%

季度 重复交易数量 指数
2000春季 0 100.00
2000秋季 3 238.09
2001春季 0 204.61
2001秋季 1 193.99
2002春季 2 214.74
2002秋季 1 203.08
2003春季 0 180.61
2003秋季 6 292.93
2004春季 13 383.03
2004秋季 19 517.93
2005春季 38 650.85
2005秋季 58 964.38
2006春季 83 964.56
2006秋季 65 885.98
2007春季 60 917.77
2007秋季 75 904.31
2008春季 81 906.51
2008秋季 54 913.89
2009春季 65 942.30
2009秋季 80 1108.67
2010春季 55 1402.24
2010秋季 133 1557.71
2011春季 99 2509.66
2011秋季 137 2846.10
2012春季 116 2871.81
2012秋季 166 2864.12
2013春季 137 3041.26
2013秋季 157 3272.46
2014春季 114 3016.10
2014秋季 152 3034.94
2015春季 9 2625.08
2015秋季 30 2175.14
2016春季 53 2001.96
2016秋季 101 1915.76
2017春季 105 2502.08
2017秋季 96 2823.39
2018春季 92 3011.85
2018秋季 99 3251.31
2019春季 85 2890.78
2019秋季 63 2630.24
2020春季 55 2369.70
2020秋季 35 2109.16
2021春季 67 1848.62
2021秋季 43 1588.08

友情链接

  • 安徽省质量技术监督局
  • 安徽省文化厅
  • 安徽博物院
  • 合肥市文物管理处
  • 合肥文化广电新闻出版局
  • 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 周大福珠宝
  • 六福珠宝
  • 老凤祥
  • 苏富比sothebys
  • 佳士得christies
  • 邦瀚斯bonhams
  • 关闭
    0551-6521 5058
    合肥中普艺术品检测中心-在线送检
    合肥中普艺术品检测中心-官方微信