logo

服务热线:0551-65215058

 
 

瓷器拍卖指数

当季:3,315点 上季:3,446点 变化:↓3.80%

上拍总量:197,658 成交总量:133,453 总成交额:5,290,294万元 成交率:67.52%

季度 上拍数量 成交数量 成交额(万元) 成交率 指数
2002春季 745 667 8,012 60.89% 611
2002秋季 2,245 1,367 26,824 60.89% 999
2003春季 1,667 1,018 8,372 61.07% 663
2003秋季 3,047 2,106 38,829 69.12% 1,103
2004春季 3,733 2,817 48,596 75.46% 1,273
2004秋季 3,323 2,366 50,159 71.20% 1,531
2005春季 1,977 1,535 48,297 77.64% 2,051
2005秋季 2,903 2,005 99,426 69.07% 2,806
2006春季 3,545 2,246 89,779 63.36% 2,418
2006秋季 4,846 2,785 101,638 57.47% 1,870
2007春季 3,918 2,503 86,478 63.88% 2,121
2007秋季 3,004 1,951 80,387 64.95% 2,090
2008春季 3,727 2,634 109,441 70.67% 2,682
2008秋季 3,123 1,966 39,760 62.95% 1,098
2009春季 2,261 1,622 58,186 71.74% 2,130
2009秋季 4,416 3,131 120,934 70.90% 2,590
2010春季 3,715 2,784 114,936 74.94% 2,749
2010秋季 4,849 3,646 254,631 75.19% 4,666
2011春季 5,588 4,300 337,028 76.95% 5,404
2011秋季 6,518 4,158 229,567 63.79% 3,382
2012春季 4,647 2,815 154,797 60.58% 2,927
2012秋季 5,383 3,473 133,468 64.52% 2,187
2013春季 6,829 4,567 148,813 66.88% 2,043
2013秋季 7,583 4,885 164,644 64.42% 1,865
2014春季 6,396 4,140 173,952 64.73% 2,700
2014秋季 7,729 4,844 154,525 62.67% 1,903
2015春季 6,202 4,286 175,743 69.11% 2,467
2015秋季 7,234 4,342 127,455 60.02% 1,591
2016春季 6,189 3,951 169,679 63.84% 2,110
2016秋季 6,968 4,362 177,540 62.60% 2,166
2017春季 6,547 4,298 206,635 65.65% 2,480
2017秋季 7,043 4,801 203,323 68.17% 3,649
2018春季 8,459 5,452 195,204 64.45% 4,924
2018秋季 6,742 4,530 172,543 67.19% 4,494
2019春季 7,633 5,674 185,335 74.33% 3,827
2019秋季 6,972 4,646 169,983 66.63% 3,562
2020春季 922 472 5,366 51.19% 3,911
2020秋季 8,843 6,461 268,603 73.06% 3,446
2021春季 8,024 5,949 246,690 74.14% 3,315
2021秋季 7,811 5,251 201,423 75.15% 3,002
 

友情链接

  • 安徽省质量技术监督局
  • 安徽省文化厅
  • 安徽博物院
  • 合肥市文物管理处
  • 合肥文化广电新闻出版局
  • 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 周大福珠宝
  • 六福珠宝
  • 老凤祥
  • 苏富比sothebys
  • 佳士得christies
  • 邦瀚斯bonhams
  • 关闭
    0551-6521 5058
    合肥中普艺术品检测中心-在线送检
    合肥中普艺术品检测中心-官方微信