logo

服务热线:0551-65215058

拍卖日期 拍卖会名称 拍卖地址 拍品数量 总成交价
2019年10月07日 中国嘉德香港2019秋季拍卖会 香港会议展览中心 1748 成交率 62.19% HKD 61,698.19 万
2019年10月05日 保利香港2019秋季拍卖会 香港瑞吉酒店 香港湾仔港湾径1号 1795 成交率 52.26% HKD 74,206.33 万
2019年10月05日 香港众会2019年首场秋季拍卖会 香港万丽海景酒店8楼美景阁 251 成交率 83.27% 成交总额:HKD 11,593.21 万
2019年9月28日 布洛克2019东方经典艺术品拍卖会 新加坡滨海湾金沙酒店—会展中心 2905 成交率 32.46% 成交总额:SGD 48,013.40 万
2019年9月21日 西泠印社(绍兴)2019年秋季拍卖会 绍兴世茂皇冠假日酒店 1415 成交率 77.74% RMB 3,350.70 万
2019年9月21日 佳士得上海2019年9月拍卖会 上海圆明园路97号 208 成交率 106.73% RMB 14,830.44 万
2019年09月06日 上海嘉禾2019年艺术品拍卖会 上海静安洲际酒店三楼 1650 成交率 77.21% RMB 25,327.69 万
2019年8月29日 佳士得伦敦2019年8月拍卖会 伦敦 221 成交率 76.47% GBP 75.43 万
2019年09月10日 浙江骏成2019秋季艺术品拍卖会 浙江世贸君澜大饭店三楼世贸厅 641 成交率 84.87% RMB 5,982.65 万
2019年9月7日 佳士得香港2019年9月拍卖会 佳士得画廊香港中环历山大厦22楼 580 成交率 85.69% HKD 1,415.75 万
2019年09月01日 艺珍2019夏季拍卖会 台北市建国北路一段96号8楼 183 成交率 55.74% NTD 2,980.44 万
2019年08月24日 广东小雅斋2019年《小雅撷珍》第十期书画拍卖会 广州市越秀区人民北路871号广东省文联艺术馆 1156 成交率 88.75% RMB 1,971.45 万
2019年08月18日 荣宝斋(桂林)2019中国书画艺术品拍卖会 桂林市秀峰区杉湖北路1号 320 成交率 81.88% RMB 3,351.45 万
2019年08月17日 新加坡贝斯达开埠200精选拍卖会 新加坡金沙博览中心 847 成交率 22.20% SGD 8,293.46 万
2019年08月16日 中贸圣佳2019夏季艺术品拍卖会 北京千禧大酒店二层 1841 成交率 70.67% RMB 15,037.40 万
2019年08月10日 青海景鸿堂2019年艺术品拍卖会 青海省西宁市城中区南关街附47号 299 成交率 47.49% RMB 764.12 万
2019年08月10日 广州华艺国际2019春季拍卖会 广州琶洲南丰国际会展中心 2490 成交率 72.25% RMB 70,145.42 万
2019年08月04日 天津同方2019四季艺术品拍卖会 天津迎宾馆6号 108 成交率 100.00% RMB 3,367.43 万
2019年07月31日 布洛克国际2019英国伦敦艺术品拍卖会 英国伦敦肯辛顿千禧国际格洛斯特饭店 1191 成交率 36.78% GBP 15,412.36 万
2019年07月28日 福建瀚成2019年春季艺术品拍卖会 厦门传世艺宫美术馆 675 成交率 76.46% RMB 1,229.05 万
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 末页 36718

友情链接

  • 安徽省质量技术监督局
  • 安徽省文化厅
  • 安徽博物院
  • 合肥市文物管理处
  • 合肥文化广电新闻出版局
  • 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 周大福珠宝
  • 六福珠宝
  • 老凤祥
  • 苏富比sothebys
  • 佳士得christies
  • 邦瀚斯bonhams
  • 关闭
    0551-6521 5058
    合肥中普艺术品检测中心-在线送检
    合肥中普艺术品检测中心-官方微信