logo

服务热线:0551-65215058

拍卖日期 拍卖会名称 拍卖地址 拍品数量 总成交价
2019年10月29日 佳士得纽约2019年10月拍卖会 纽约20 Rockefeller Center 153 成交率:69.93% USD 1,304.90 万
2019年10月28日 新加坡极致2019秋季“品臻至诚”高端艺术品拍卖会 新加坡卡尔登酒店 1174 成交率:25.81% SGD 7,773.50 万
2019年10月28日 香港永丰2019新加坡秋季艺术品拍卖会 Resorts Word Convention Centre Level 1 817 成交率:23.62% SGD 6,950.66 万
2019年10月27日 福建瀚成2019年秋季艺术品拍卖会(福州专场) 福建海丝艺术馆 403 成交率:78.66% RMB 860.82 万
2019年10月27日 台北艺珍2019秋季拍卖会 台北市建国北路一段96号8楼 305 成交率:55.41% NTD 4,816.76 万
2019年10月26日 浙江当代2019年秋季艺术品拍卖会 浙江省嘉兴市明日路59-69号三楼 385 成交率:62.6% RMB 615.50 万
2019年10月26日 布洛克2019迪拜东方艺术经典拍卖会 迪拜费尔蒙棕榈酒店 1507 成交率:33.24% USD 23,385.50 万
2019年10月25日 江苏六朝艺宴2019年秋季艺术品拍卖会 南京玄武饭店玄武厅 428 成交率:56.54% RMB 1,067.25 万
2019年10月25日 福建榕宝轩2019秋季艺术品拍卖会 福州悦华酒店1层·华庭A厅 86 成交率:88.37% RMB 2,508.38 万
2019年10月20日 上海睿喜2019秋季艺术品拍卖会 上海徐汇区漕宝路66号光大国际大酒店 820 成交率 67.68% RMB 2,031.41 万
2019年10月20日 广东精诚所至2019秋季拍卖会 广州市荔湾区黄沙大道15-17号 426 成交率 60.33% RMB 1,878.93 万
2019年10月19日 上海朵云轩四季第19期拍卖会 上海朵云轩艺术中心 1517 成交率 76.69% RMB 1250.8 万
2019年10月14日 北京大羿秋实·壹瓷器工艺品专场 北京市朝阳区弘燕路山水文园东园7号楼 187 成交率 91.98% RMB 526.82 万
2019年10月13日 新加坡极致文化与艺术拍卖会 加拿大温哥华希尔顿集团酒店 296 成交率 27.70% RMB 2,943.38 万
2019年10月12日 北京泰和嘉成2019年常规拍卖会(二) 首都图书馆B座一层第二展厅 1255 成交率 58.09% RMB 770.69 万
2019年10月12日 翰海四季(第100期)拍卖会 北京千禧大酒店二层 2759 成交率 67.34% RMB 9,582.21 万
2019年10月12日 北京海王村第八十六期大众收藏书刊资料文物拍卖会 北京市西城区琉璃厂东街115号 1036 成交率 66.99% RMB 332.33 万
2019年10月12日 普艺拍卖第599次拍卖会 香港中环皇后大道中88号励精中心 405 成交率 71.11% HKD 319.13 万
2019年10月12日 北京荣宝四季艺术品拍卖会(第4期) 北京富力万丽酒店三层A厅 734 成交率 75.61% RMB 3,886.54 万
2019年10月11日 中贸圣佳万卷2019夏季古籍善本拍卖会 北京市圣佳艺术中心 761 成交率 52.69% 成交总额:RMB 519.51 万
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 末页 36718

友情链接

  • 安徽省质量技术监督局
  • 安徽省文化厅
  • 安徽博物院
  • 合肥市文物管理处
  • 合肥文化广电新闻出版局
  • 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 周大福珠宝
  • 六福珠宝
  • 老凤祥
  • 苏富比sothebys
  • 佳士得christies
  • 邦瀚斯bonhams
  • 关闭
    0551-6521 5058
    合肥中普艺术品检测中心-在线送检
    合肥中普艺术品检测中心-官方微信